重庆市巴南区石滩镇双寨村新砖房组360号
重庆九建农业有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘珈宏 | 26.0 | ||
| 2 | 鲍宇 | 6.0 | ||
| 3 | 王天梅 | 6.0 | ||
| 4 | 阳连志 | 6.0 | ||
| 5 | 庞远群 | 6.0 | ||
| 6 | 鲍咏梅 | 6.0 | ||
| 7 | 叶洪波 | 6.0 | ||
| 8 | 王刚 | 3.0 | ||
| 9 | 蒙邦惠 | 3.0 | ||
| 10 | 庞远南 | 2.0 | ||
| 11 | 梁峰 | 2.0 | ||
| 12 | 梁怀丽 | 2.0 | ||
| 13 | 曾钦琼 | 2.0 | ||
| 14 | 陈亮 | 2.0 | ||
| 15 | 叶宏伟 | 1.0 | ||
| 16 | 李玉芳 | 1.0 | ||
| 17 | 何贵焱 | 1.0 | ||
| 18 | 舒静梅 | 1.0 | ||
| 19 | 杜文新 | 1.0 | ||
| 20 | 阳联友 | 1.0 | ||
| 21 | 潘利军 | 1.0 | ||
| 22 | 周晓红 | 1.0 | ||
| 23 | 李善明 | 1.0 | ||
| 24 | 邱萍 | 1.0 | ||
| 25 | 叶新芳 | 1.0 | ||
| 26 | 李钢 | 1.0 | ||
| 27 | 杨建梅 | 1.0 | ||
| 28 | 侯礼为 | 1.0 | ||
| 29 | 侯利兰 | 1.0 | ||
| 30 | 何显静 | 1.0 | ||
| 31 | 杨春燕 | 1.0 | ||
| 32 | 梁广林 | 1.0 | ||
| 33 | 赵长东 | 1.0 | ||
| 34 | 胡佳 | 1.0 | ||
| 35 | 侯军 | 1.0 | ||
| 36 | 江成娥 | 1.0 |
张女士猎头顾问
李女士高级猎头顾问
黄先生Recruiter
张女士招聘顾问
黄女士招聘主管
李女士招聘经理
管女士招聘经理
粟女士招聘专员