上海市松江区松汇西路1403号-1417号
上海仓桥副业经营有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张金云 | 22.8856 | ||
| 2 | 王德芳 | 10.9453 | ||
| 3 | 王宏 | 10.9453 | ||
| 4 | 蒋川林 | 4.9751 | ||
| 5 | 龚大奎 | 4.9751 | ||
| 6 | 金龙泉 | 3.4826 | ||
| 7 | 庄仁民 | 3.4826 | ||
| 8 | 马辛根 | 3.4826 | ||
| 9 | 沈卫忠 | 3.4826 | ||
| 10 | 顾阿弟 | 3.4826 | ||
| 11 | 徐国辉 | 3.4826 | ||
| 12 | 陆梦云 | 3.4826 | ||
| 13 | 何友坤 | 3.4826 | ||
| 14 | 金凤芳 | 3.4826 | ||
| 15 | 庄九华 | 3.4826 | ||
| 16 | 钱取妹 | 3.4826 | ||
| 17 | 朱德礼 | 3.4826 | ||
| 18 | 李顺林 | 3.4826 |
粟女士HR
高先生HR
廖先生资深金融顾问
刁女士招聘总监
邵女士Recruitment Consultant
朱女士招聘者
陈女士HR
王女士招聘主管