青海省西宁市东川工业园八一东路48号
西宁市再生资源开发有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈国政 | 5.6812 | ||
| 2 | 宋建平 | 4.9939 | ||
| 3 | 寇春华 | 4.4929 | ||
| 4 | 马国杰 | 4.3706 | ||
| 5 | 王震忠 | 3.5297 | ||
| 6 | 吴勇剑 | 0.9479 | ||
| 7 | 王小祥 | 0.6006 | ||
| 8 | 李金宝 | 0.5803 | ||
| 9 | 魏江 | 0.5803 | ||
| 10 | 刘耀青 | 0.509 | ||
| 11 | 王进录 | 0.4832 | ||
| 12 | 李慷 | 0.4647 | ||
| 13 | 文发云 | 0.4125 |
韩先生省副总监
白先生招聘者
王女士HRBP
拜女士人事
刘女士招聘者
汪女士人事部经理
赵女士老板
孔先生片区经理