汉阳大道354号
武汉市汉阳五里菜场有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜建新 | 36.9427 | ||
| 2 | 汪玲 | 10.792 | ||
| 3 | 唐永红 | 4.3985 | ||
| 4 | 吴富荣 | 3.9599 | ||
| 5 | 谢鹤鸣 | 3.8757 | ||
| 6 | 李静 | 3.4311 | ||
| 7 | 孙丽珍 | 3.371 | ||
| 8 | 杨桂琴 | 3.0585 | ||
| 9 | 郭永芳 | 3.0405 | ||
| 10 | 熊珍珠 | 3.0105 | ||
| 11 | 肖幼云 | 2.8843 | ||
| 12 | 李三全 | 2.3014 | ||
| 13 | 王福元 | 2.2293 | ||
| 14 | 刘小凤 | 2.0671 | ||
| 15 | 张艳萍 | 2.0671 | ||
| 16 | 李耀娣 | 2.0671 | ||
| 17 | 杨红芬 | 1.9108 | ||
| 18 | 肖家胜 | 1.8387 | ||
| 19 | 田巧云 | 1.7306 | ||
| 20 | 杨永啟 | 1.7125 | ||
| 21 | 汪雪琴 | 1.6885 | ||
| 22 | 陶兴科 | 1.6224 |
李女士HR
杨先生部门经理
薛女士招聘者
侯女士HRBP
高女士高级猎头顾问
程女士招聘专员
钟先生招聘经理
黄先生招聘经理