浙江省杭州市西湖大道12号23、24楼
浙江东方集团华业进出口有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 61.8462 | ||
| 2 | 沈筠 | 6.6308 | ||
| 3 | 吴燕 | 5.6154 | ||
| 4 | 张琳琳 | 5.3462 | ||
| 5 | 王琦 | 3.5769 | ||
| 6 | 黄鹰斌 | 3.1692 | ||
| 7 | 赵华 | 2.8538 | ||
| 8 | 陈洁芝 | 2.8077 | ||
| 9 | 顾荣锋 | 2.3077 | ||
| 10 | 金汉群 | 1.9231 | ||
| 11 | 华雍 | 1.7692 | ||
| 12 | 席樑涛 | 1.1538 | ||
| 13 | 周伟伟 | 1.0 |
郭先生软件开发工程师
孙女士HR人事招聘主管
叶先生招聘专家
张先生it总监
吕女士资深猎头顾问
肖女士猎头顾问
张女士资深猎头顾问
吕先生高级猎头顾问