河北省邢台市邢东新区岗南一街16号
邢台市万邦医药有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭明格 | 62.8483 | ||
| 2 | 张铁强 | 15.8968 | ||
| 3 | 王同军 | 8.2289 | ||
| 4 | 赵兰平 | 2.2442 | ||
| 5 | 王会玲 | 2.0572 | ||
| 6 | 张海格 | 1.4962 | ||
| 7 | 张红霞 | 1.2624 | ||
| 8 | 邵林芳 | 0.9164 | ||
| 9 | 窦瑞霞 | 0.8696 | ||
| 10 | 苏丽芳 | 0.7481 | ||
| 11 | 孟胜杰 | 0.6359 | ||
| 12 | 吕俊霞 | 0.5704 | ||
| 13 | 李晓静 | 0.4301 | ||
| 14 | 黄建国 | 0.2805 | ||
| 15 | 崔晓盈 | 0.2057 | ||
| 16 | 徐海瑞 | 0.187 | ||
| 17 | 张少波 | 0.1403 | ||
| 18 | 孟振叶 | 0.1403 | ||
| 19 | 谢建肖 | 0.1309 | ||
| 20 | 张旭伶 | 0.1216 | ||
| 21 | 门红枝 | 0.1029 | ||
| 22 | 魏丽娜 | 0.0935 | ||
| 23 | 秦华云 | 0.0935 | ||
| 24 | 赵欣 | 0.0655 | ||
| 25 | 王玉明 | 0.0468 | ||
| 26 | 高广军 | 0.0374 | ||
| 27 | 侯延波 | 0.0374 | ||
| 28 | 韩明艳 | 0.0281 | ||
| 29 | 刘彩红 | 0.0281 | ||
| 30 | 刘文会 | 0.0281 | ||
| 31 | 徐新亮 | 0.0281 |
康女士招聘者
张女士招聘经理
孙先生人事经理
杨先生招聘主管
王先生运营总监
赵女士人力资源
孟先生人事主管
田女士招聘主管