辽宁省大连市金州区祥泰路5号
大连天元电机股份有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨连春 | 33.8354 | ||
| 2 | 深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 11.3924 | ||
| 3 | 贾永波 | 8.3544 | ||
| 4 | 刘恩波 | 6.6835 | ||
| 5 | 张吉宽 | 6.6835 | ||
| 6 | 北京富润德投资有限公司 | 5.0633 | ||
| 7 | 刘涛 | 4.1772 | ||
| 8 | 姜盛宴 | 1.2532 | ||
| 9 | 陈红霞 | 1.2532 | ||
| 10 | 李延吉 | 1.2532 | ||
| 11 | 张建华 | 0.8354 | ||
| 12 | 张宏业 | 0.8354 | ||
| 13 | 周永斌 | 0.8354 | ||
| 14 | 孙进德 | 0.8354 | ||
| 15 | 李守权 | 0.8354 | ||
| 16 | 杜建林 | 0.8354 | ||
| 17 | 张景贵 | 0.8354 | ||
| 18 | 何华 | 0.8354 | ||
| 19 | 高忠斌 | 0.8354 | ||
| 20 | 吕玫 | 0.8354 | ||
| 21 | 梁红 | 0.8354 | ||
| 22 | 殷淑芬 | 0.8354 | ||
| 23 | 张大庆 | 0.8354 | ||
| 24 | 王卫国 | 0.8354 | ||
| 25 | 王晓恩 | 0.8354 | ||
| 26 | 林增文 | 0.8354 | ||
| 27 | 徐连群 | 0.8354 | ||
| 28 | 蔺树堂 | 0.8354 | ||
| 29 | 刘晔 | 0.8354 | ||
| 30 | 姜忠军 | 0.8354 | ||
| 31 | 刘志勇 | 0.4177 | ||
| 32 | 梁君声 | 0.4177 | ||
| 33 | 孙磊道 | 0.4177 | ||
| 34 | 杨华 | 0.4177 | ||
| 35 | 乔希富 | 0.2506 | ||
| 36 | 吕莉 | 0.2506 | ||
| 37 | 刘荣江 | 0.2506 | ||
| 38 | 邢俊发 | 0.2506 | ||
| 39 | 徐希志 | 0.2506 | ||
| 40 | 王洪春 | 0.2506 | ||
| 41 | 张涌 | 0.1671 |
徐女士Hr
孙女士HR
黄先生招聘顾问
李女士招聘经理
余女士猎头顾问
张先生招聘专员
张女士招聘专员
高先生HRBP