周村区丝绸路868号
淄博恒业印务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周会忠 | 25.7576 | ||
| 2 | 司志钢 | 15.1515 | ||
| 3 | 孙宝生 | 15.1515 | ||
| 4 | 孔静 | 12.1212 | ||
| 5 | 石岩 | 9.0909 | ||
| 6 | 刘斌 | 9.0909 | ||
| 7 | 陈德民 | 1.5152 | ||
| 8 | 吕晓燕 | 1.5152 | ||
| 9 | 曲刚 | 1.5152 | ||
| 10 | 崔广 | 1.5152 | ||
| 11 | 朱洪宝 | 1.5152 | ||
| 12 | 王立芳 | 1.5152 | ||
| 13 | 韩延君 | 1.5152 | ||
| 14 | 宋波 | 1.5152 | ||
| 15 | 王士斌 | 0.7576 | ||
| 16 | 景光忠 | 0.7576 |
苗女士H R
王女士HR
荆女士人力资源总监
张女士招聘专员
蔺女士招聘主管
庞女士HRBP
梁女士人力资源专员
蔺女士招聘主管