哈尔滨市南岗区哈西大街297-3号1511室
哈尔滨华闻房地产开发有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高兴旺 | 12.1255 | ||
| 2 | 鲍峰 | 10.8838 | ||
| 3 | 林江毅 | 9.3023 | ||
| 4 | 李伟 | 6.6886 | ||
| 5 | 崔玉 | 6.2443 | ||
| 6 | 鲍宇 | 5.4536 | ||
| 7 | 张波 | 5.1994 | ||
| 8 | 张坤霞 | 5.0509 | ||
| 9 | 庞海燕 | 4.9819 | ||
| 10 | 杜秀华 | 4.937 | ||
| 11 | 潘竹敏 | 4.1319 | ||
| 12 | 王瑞 | 3.9839 | ||
| 13 | 但惠彬 | 3.7646 | ||
| 14 | 李莉 | 3.6129 | ||
| 15 | 吴洪义 | 3.4308 | ||
| 16 | 孟宇宏 | 2.9587 | ||
| 17 | 谷海斌 | 2.6293 | ||
| 18 | 刘昌东 | 1.9496 | ||
| 19 | 丁超 | 1.5757 | ||
| 20 | 贾洪波 | 1.0048 | ||
| 21 | 张玉亭 | 0.0821 | ||
| 22 | 杨雪 | 0.0082 |
刘先生HR
詹女士招聘主管
辛女士人事
秦女士HR
周女士技术研发产品经理
马女士人事专员
张女士人资
洪先生人事主任