木兰县木兰镇木兰大街
黑龙江省蓝艺地毯集团有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙宝库 | 85.0493 | ||
| 2 | 孙桂芹 | 0.9113 | ||
| 3 | 柴洪芹 | 0.9113 | ||
| 4 | 闫玉彬 | 0.6158 | ||
| 5 | 许万祥 | 0.4926 | ||
| 6 | 杨桂莲 | 0.4926 | ||
| 7 | 王淑琴 | 0.4926 | ||
| 8 | 王守兵 | 0.4926 | ||
| 9 | 付井利 | 0.4926 | ||
| 10 | 毕彦彬 | 0.3941 | ||
| 11 | 马国武 | 0.3941 | ||
| 12 | 李艳杰 | 0.3941 | ||
| 13 | 梁显志 | 0.3941 | ||
| 14 | 詹彦林 | 0.3941 | ||
| 15 | 徐沛利 | 0.3941 | ||
| 16 | 孟庆江 | 0.3941 | ||
| 17 | 杨洪涛 | 0.3941 | ||
| 18 | 王淑芳 | 0.3448 | ||
| 19 | 胡淑霞 | 0.3448 | ||
| 20 | 田玲 | 0.2463 | ||
| 21 | 滕树坤 | 0.2463 | ||
| 22 | 韩英 | 0.2463 | ||
| 23 | 刘金凤 | 0.2463 | ||
| 24 | 王雪雁 | 0.2463 | ||
| 25 | 马晓雪 | 0.2463 | ||
| 26 | 雷丽萍 | 0.2463 | ||
| 27 | 嵇秀燕 | 0.2463 | ||
| 28 | 王林凤 | 0.2463 | ||
| 29 | 孟晓艳 | 0.2463 | ||
| 30 | 张莹莹 | 0.2463 | ||
| 31 | 吴高峰 | 0.2463 | ||
| 32 | 孙伟君 | 0.2463 | ||
| 33 | 李世英 | 0.2463 | ||
| 34 | 孟庆海 | 0.2463 | ||
| 35 | 毕彦涛 | 0.2463 | ||
| 36 | 申海龙 | 0.2463 | ||
| 37 | 郝云广 | 0.197 | ||
| 38 | 张艳霞 | 0.197 | ||
| 39 | 张俊 | 0.197 | ||
| 40 | 井海波 | 0.197 | ||
| 41 | 李明旭 | 0.197 | ||
| 42 | 周春霞 | 0.197 | ||
| 43 | 孙永军 | 0.197 | ||
| 44 | 马述阳 | 0.197 | ||
| 45 | 刘亚忠 | 0.197 | ||
| 46 | 韩惠军 | 0.1232 | ||
| 47 | 陈辉 | 0.1232 |
韩女士部门经理
殷先生系统部经理
朱女士HRBP
李女士招聘HR
崔先生人事
唐女士HR
杨女士HR
胡女士人事