云南省昆明市北京路和平新村6号
云南电影发行放映有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨勇 | 30.8198 | ||
| 2 | 赵建国 | 13.9186 | ||
| 3 | 潘静 | 8.9477 | ||
| 4 | 周兰平 | 8.9477 | ||
| 5 | 王世玲 | 5.9651 | ||
| 6 | 徐昆华 | 4.9709 | ||
| 7 | 赵勇 | 4.9709 | ||
| 8 | 李兵 | 1.3953 | ||
| 9 | 彭元平 | 0.9942 | ||
| 10 | 付红 | 0.9302 | ||
| 11 | 林汉伟 | 0.9302 | ||
| 12 | 曹振梅 | 0.9302 | ||
| 13 | 马兰 | 0.9302 | ||
| 14 | 黄佳动 | 0.9302 | ||
| 15 | 杨兵 | 0.9302 | ||
| 16 | 朱丽因 | 0.9302 | ||
| 17 | 吴凡 | 0.9302 | ||
| 18 | 章顺琼 | 0.9302 | ||
| 19 | 董丽华 | 0.9302 | ||
| 20 | 罗斌 | 0.9302 | ||
| 21 | 刘悦波 | 0.9302 | ||
| 22 | 侯鹏 | 0.9302 | ||
| 23 | 李江蕊 | 0.7442 | ||
| 24 | 吴家华 | 0.7442 | ||
| 25 | 刘玉红 | 0.7442 | ||
| 26 | 代萍 | 0.7442 | ||
| 27 | 彭春兰 | 0.5581 | ||
| 28 | 何天凤 | 0.3721 | ||
| 29 | 管瑞宁 | 0.2791 | ||
| 30 | 尹晖 | 0.186 | ||
| 31 | 张瑾 | 0.186 | ||
| 32 | 何丽芳 | 0.186 | ||
| 33 | 张嘉昆 | 0.186 | ||
| 34 | 张兵 | 0.186 | ||
| 35 | 侯梅 | 0.186 | ||
| 36 | 杨明森 | 0.186 | ||
| 37 | 王应奎 | 0.186 | ||
| 38 | 靳晓红 | 0.186 | ||
| 39 | 赵祝平 | 0.186 | ||
| 40 | 许菊梅 | 0.186 | ||
| 41 | 张靖 | 0.186 | ||
| 42 | 林嘉 | 0.186 | ||
| 43 | 王赞 | 0.186 | ||
| 44 | 郭虹 | 0.186 |
张女士人事专员
蔡女士经理
孙女士招聘经理
王女士人事
杨女士人力资源专员
张女士招聘专员
杨女士人事
撒先生高级人事专员