甘肃省兰州市西固区兰州市西固区康乐路15号
兰州百味全清真食品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马玉琴 | 33.0 | ||
| 2 | 张全 | 25.0 | ||
| 3 | 张敏嘉 | 20.0 | ||
| 4 | 马慧敏 | 5.0 | ||
| 5 | 马玉梅 | 3.5 | ||
| 6 | 白涛 | 3.3 | ||
| 7 | 马福江 | 3.0 | ||
| 8 | 张兰英 | 1.2 | ||
| 9 | 马国知 | 1.0 | ||
| 10 | 马玉华 | 1.0 | ||
| 11 | 马福祥 | 1.0 | ||
| 12 | 蓝庆孝 | 1.0 | ||
| 13 | 张青 | 0.3 | ||
| 14 | 张正才 | 0.3 | ||
| 15 | 张俊英 | 0.2 | ||
| 16 | 单林选 | 0.2 | ||
| 17 | 高志利 | 0.2 | ||
| 18 | 张秀英 | 0.2 | ||
| 19 | 沙成珍 | 0.2 | ||
| 20 | 米生禄 | 0.2 | ||
| 21 | 张彦军 | 0.2 |
徐女士招聘专员
甘女士HRBP
李女士行政主管
李女士hr
张先生HR
焦女士风控运营
汪先生HR
孟女士人力资源HRBP