天津市南开区科研东路15号512(科技园)
天津市灏洋生物制品科技有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 50.9685 | ||
| 2 | 高旭 | 31.0703 | ||
| 3 | 毕颖 | 7.6256 | ||
| 4 | 刘党伟 | 1.7037 | ||
| 5 | 曹俊峰 | 1.7037 | ||
| 6 | 李文博 | 1.7037 | ||
| 7 | 黄邦红 | 1.7036 | ||
| 8 | 张嫣 | 1.2498 | ||
| 9 | 孟德海 | 0.5679 | ||
| 10 | 张翠坤 | 0.5678 | ||
| 11 | 王桂英 | 0.5678 | ||
| 12 | 李莹 | 0.5678 |
宋女士资深招聘专家
石先生研发经理
殷女士人事
石先生研发经理
梁女士HR
邓先生招聘经理
杨先生经理
库女士招聘主管