哈尔滨市南岗区哈南工业新城核心区哈南第十二大道6号
哈尔滨赫兹新材料科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫晓东 | 32.0147 | ||
| 2 | 李宜彬 | 22.1255 | ||
| 3 | 哈尔滨市赫兹投资合伙企业(有限合伙) | 11.5 | ||
| 4 | 朱斯宇 | 8.5379 | ||
| 5 | 孙寿家 | 5.8698 | ||
| 6 | 张建国 | 4.9993 | ||
| 7 | 李长江 | 4.2685 | ||
| 8 | 张玉春 | 2.9996 | ||
| 9 | 隋超 | 2.1343 | ||
| 10 | 丁玉青 | 2.1343 | ||
| 11 | 彭庆宇 | 1.2811 | ||
| 12 | 朱春城 | 1.0676 | ||
| 13 | 姜久兴 | 1.0676 |
张女士招聘经理
田女士人资专员
朱先生设计总监
姚先生招聘主管
李女士区域人事经理
陈先生人事副经理
于女士资深客户经理
葛先生人事主管