上海市杨浦区武东路198号1102-1室
上海宝润创业投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈富祥 | 14.7059 | ||
| 2 | 郑少荣 | 11.0294 | ||
| 3 | 陈宏 | 7.3529 | ||
| 4 | 林春发 | 7.3529 | ||
| 5 | 江神烽 | 7.3529 | ||
| 6 | 陈华 | 7.3529 | ||
| 7 | 林金凤 | 7.3529 | ||
| 8 | 胡燕仔 | 7.3529 | ||
| 9 | 詹鹏飞 | 7.3529 | ||
| 10 | 刘高平 | 5.8824 | ||
| 11 | 刘杨晖 | 4.4118 | ||
| 12 | 陈绍铃 | 4.4118 | ||
| 13 | 刘德平 | 2.9412 | ||
| 14 | 陈焕平 | 2.9412 | ||
| 15 | 林开忠 | 2.2059 |
李女士猎头
徐女士资深猎头
赵先生Manager
付先生交付经理
何女士招聘经理
许先生招聘专家
潘女士人事
郝女士HR