驻马店市白桥路12号
驻马店市银河房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张先立 | 24.125 | ||
| 2 | 白文学 | 13.375 | ||
| 3 | 韩民峰 | 13.25 | ||
| 4 | 贾金生 | 11.5 | ||
| 5 | 黄彦民 | 8.5 | ||
| 6 | 李付生 | 5.75 | ||
| 7 | 韩华 | 5.75 | ||
| 8 | 王凤琴 | 4.1 | ||
| 9 | 李文 | 4.1 | ||
| 10 | 杨珂 | 2.25 | ||
| 11 | 陈玉峰 | 1.625 | ||
| 12 | 张满良 | 1.425 | ||
| 13 | 冯新文 | 1.25 | ||
| 14 | 张建国 | 0.75 | ||
| 15 | 张凤玲 | 0.75 | ||
| 16 | 海燕 | 0.75 | ||
| 17 | 段长新 | 0.75 |
黄女士招聘者
李先生HR
关先生招聘者
戚先生人事
王先生王经理
朱先生人事经理
郭女士HRBP
黄先生区域经理