云南省昆明市呈贡区龙城镇城内新街47-49号
呈贡县裕顺商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌能 | 6.8182 | ||
| 2 | 叶志红 | 5.6818 | ||
| 3 | 李宏 | 5.6818 | ||
| 4 | 马祖留 | 5.6818 | ||
| 5 | 马云芳 | 5.6818 | ||
| 6 | 杨丽珠 | 5.6818 | ||
| 7 | 叶志明 | 3.5985 | ||
| 8 | 李灿昆 | 3.5985 | ||
| 9 | 陈瑞仙 | 3.5985 | ||
| 10 | 马丽华 | 3.5985 | ||
| 11 | 王玉芬 | 3.5985 | ||
| 12 | 童云芬 | 3.5985 | ||
| 13 | 柏玉华 | 3.5985 | ||
| 14 | 叶志兴 | 3.5985 | ||
| 15 | 杨霜容 | 3.5985 | ||
| 16 | 郭兴 | 3.5985 | ||
| 17 | 尹正林 | 3.5985 | ||
| 18 | 李桂仙 | 3.5985 | ||
| 19 | 昌汝强 | 3.5985 | ||
| 20 | 鲁会仙 | 3.5985 | ||
| 21 | 马代福 | 3.5985 | ||
| 22 | 李会仙 | 3.5985 | ||
| 23 | 刘媛红 | 3.5985 | ||
| 24 | 马永祥 | 3.5985 |
马女士人力资源总监
王女士人力资源经理
王女士人事
马女士人力资源总监
王女士人力行政部经理
李女士HR
吴女士HR
余先生人力总监