重庆市巫山县巫峡镇广东中路(县供销社内)
巫山县大世界商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘永娟 | 6.75 | ||
| 2 | 张孝坤 | 5.26 | ||
| 3 | 黄吉 | 4.44 | ||
| 4 | 王存俊 | 3.49 | ||
| 5 | 孙裕智 | 3.49 | ||
| 6 | 龚立 | 3.49 | ||
| 7 | 李平 | 1.74 | ||
| 8 | 苏亚 | 1.74 | ||
| 9 | 施国兰 | 1.74 | ||
| 10 | 朱光华 | 1.74 | ||
| 11 | 易继贵 | 1.74 | ||
| 12 | 李三春 | 1.74 | ||
| 13 | 陈厚英 | 1.74 | ||
| 14 | 陈建军 | 1.74 | ||
| 15 | 邹春杰 | 1.74 | ||
| 16 | 任道萌 | 1.74 | ||
| 17 | 张兴连 | 1.74 | ||
| 18 | 李桂芳 | 1.74 | ||
| 19 | 谭杨明 | 1.74 | ||
| 20 | 胡晓 | 1.74 | ||
| 21 | 梁维成 | 1.74 | ||
| 22 | 杨正东 | 1.74 | ||
| 23 | 吴明万 | 1.74 | ||
| 24 | 黄在东 | 1.74 | ||
| 25 | 曾胜 | 1.74 | ||
| 26 | 杨光和 | 1.74 | ||
| 27 | 刘新忠 | 1.74 | ||
| 28 | 张天萍 | 1.74 | ||
| 29 | 谭杨斌 | 1.74 | ||
| 30 | 肖品芬 | 1.74 | ||
| 31 | 王存侠 | 1.74 | ||
| 32 | 谭杨菊 | 1.74 | ||
| 33 | 邬春平 | 1.74 | ||
| 34 | 向应祥 | 1.74 | ||
| 35 | 付成虹 | 1.74 | ||
| 36 | 曾传桂 | 1.74 | ||
| 37 | 王存琼 | 1.74 | ||
| 38 | 王风鸣 | 1.74 | ||
| 39 | 谭成辉 | 1.74 | ||
| 40 | 刘云 | 1.74 | ||
| 41 | 吕昌菊 | 1.74 | ||
| 42 | 陈清平 | 1.74 | ||
| 43 | 龚正兰 | 1.74 | ||
| 44 | 王洪 | 1.74 | ||
| 45 | 颜美佼 | 1.74 | ||
| 46 | 黄承琼 | 1.74 | ||
| 47 | 张壮 | 1.74 | ||
| 48 | 刘斌 | 1.74 |
向先生经理
周先生HR
靳女士招聘者
李先生算法科学家
杨女士主创设计师
刘女士招聘者
张女士HR
钟女士HR