济宁市共青团路43号
济宁新农村数字电影院线有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁电影有限公司等13名济宁影城有限公司 | 49.0566 | ||
| 2 | 邹城市电影发行放映公司 | 14.1509 | ||
| 3 | 汶上县农村数字电影有限公司 | 8.4906 | ||
| 4 | 李伟 | 2.8302 | ||
| 5 | 孔爱军 | 2.8302 | ||
| 6 | 济宁电影有限公司 | 2.8302 | ||
| 7 | 兖州市电影发行放映公司 | 2.8302 | ||
| 8 | 鱼台县电影发行放映公司 | 2.8302 | ||
| 9 | 梁山县电影发行放映公司 | 2.8302 | ||
| 10 | 曲阜市电影发行放映公司 | 2.8302 | ||
| 11 | 李治晓 | 2.8302 | ||
| 12 | 山东省济宁市任城区电影发行放映公司 | 2.8302 | ||
| 13 | 嘉祥县电影发行放映公司 | 2.8302 |
宫女士人事
张先生人事专员
马女士人力资源HR
赵先生IT团队负责人
梁先生HR人事招聘主管
张女士人事主管
陈女士人事
高先生高经理