云南省曲靖市沾益区龙华街道珠江源大道东侧云珠苑小区6幢
云南省南江建工有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡金丽 | 60.9782 | ||
| 2 | 王郑江 | 9.5556 | ||
| 3 | 王白顺 | 6.1038 | ||
| 4 | 邓建康 | 5.9331 | ||
| 5 | 庄云各 | 5.7395 | ||
| 6 | 刘正康 | 5.5433 | ||
| 7 | 邓双顶 | 2.8865 | ||
| 8 | 邓家洪 | 2.0744 | ||
| 9 | 张平方 | 0.7294 | ||
| 10 | 许洁 | 0.3647 | ||
| 11 | 吴海坤 | 0.0912 | ||
| 12 | 韩陆昌 | 0.00040 |
郑女士招聘经理
黄先生招聘者
赵女士招聘主管
刘女士HR人事招聘主管
胡女士HR人事招聘主管
赵女士销售主管
黄女士HR
刘女士资深招聘顾问