吉林省长春市绿园区青岗路63号台北商贸大厦5楼501室
吉林省国桑生物科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高德生 | 17.0 | ||
| 2 | 邢毅 | 8.5 | ||
| 3 | 杨凡 | 8.5 | ||
| 4 | 高升 | 8.5 | ||
| 5 | 王革明 | 8.5 | ||
| 6 | 张树文 | 8.5 | ||
| 7 | 宋海涛 | 8.5 | ||
| 8 | 李世英 | 8.0 | ||
| 9 | 宋丽丽 | 8.0 | ||
| 10 | 姚立华 | 8.0 | ||
| 11 | 孙秀梅 | 8.0 |
吴先生资深招聘顾问
范女士HRBP
邓女士招聘专员
李女士招聘专员
魏女士猎头顾问
李先生HRBP
杨女士高级猎头专家
王先生hrbp