潍坊市奎文区东风东街278号
潍坊市长城商贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李宗波 | 50.7143 | ||
| 2 | 王延华 | 21.0 | ||
| 3 | 何学萍 | 6.4286 | ||
| 4 | 王家秘 | 5.7143 | ||
| 5 | 于桂霞 | 2.8571 | ||
| 6 | 胡德珠 | 1.8571 | ||
| 7 | 姚志强 | 1.4286 | ||
| 8 | 刘爱军 | 1.4286 | ||
| 9 | 王秀兰 | 1.4286 | ||
| 10 | 龚卫华 | 1.4286 | ||
| 11 | 明静 | 1.4286 | ||
| 12 | 惠银菊 | 1.4286 | ||
| 13 | 朱瑞丽 | 1.4286 | ||
| 14 | 刘学钦 | 1.4286 |
张先生PMF招聘经理
赵先生招聘主管
黄女士招聘专员
范先生招聘经理
夏先生招聘经理
蒲女士人事主管
邢女士人事经理
刘女士招聘负责人