浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢470室
杭州源牌控股有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶水泉 | 42.283 | ||
| 2 | 杭州鹏源投资管理合伙企业(有限合伙) | 18.4492 | ||
| 3 | 许国文 | 10.3251 | ||
| 4 | 张劲松 | 6.8184 | ||
| 5 | 刘月琴 | 5.7491 | ||
| 6 | 叶群红 | 4.6819 | ||
| 7 | 王海辉 | 3.7394 | ||
| 8 | 王松岭 | 3.0 | ||
| 9 | 宁波澎源企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.8704 | ||
| 10 | 袁照旺 | 1.569 | ||
| 11 | 邬志军 | 0.918 | ||
| 12 | 陈发帅 | 0.3672 | ||
| 13 | 施鸿强 | 0.2295 |
李女士招聘者
祝先生测试开发工程师
黄女士招聘--华为正式岗位非OD
王女士HRBP
马女士资深猎头顾问
董女士招聘经理
吴女士招聘HR
曹先生ACT