南宁市新村路6号金龙职工公寓11栋一层管理用房13号
南宁广龙水泥有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈远旭 | 16.64 | ||
| 2 | 黄世宁 | 12.48 | ||
| 3 | 苏立山 | 11.44 | ||
| 4 | 黄文有 | 10.0 | ||
| 5 | 黄秀花 | 10.0 | ||
| 6 | 李涛 | 10.0 | ||
| 7 | 胡国智 | 6.76 | ||
| 8 | 卢茂德 | 4.68 | ||
| 9 | 刘明利 | 2.25 | ||
| 10 | 陈洪德 | 2.25 | ||
| 11 | 潘波海 | 2.25 | ||
| 12 | 李知勇 | 2.25 | ||
| 13 | 邓启勇 | 2.25 | ||
| 14 | 马倫勇 | 2.25 | ||
| 15 | 卢旭玖 | 2.25 | ||
| 16 | 廖玉飞 | 2.25 |
贾女士HR
党女士HRBP
熊女士HR
张先生人事专员
叶先生董事长
陈先生招聘专员
郭先生运营经理
潘女士人力经理