新疆伊犁州奎屯市北环里北1号
奎屯龙城塑业有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石小明 | 21.2903 | ||
| 2 | 第七师国有资产经营(集团)有限公司 | 8.3871 | ||
| 3 | 于华 | 7.4194 | ||
| 4 | 杨科 | 7.0968 | ||
| 5 | 江明海 | 6.4516 | ||
| 6 | 王顺华 | 5.8065 | ||
| 7 | 杨淑花 | 4.5161 | ||
| 8 | 孔强 | 4.5161 | ||
| 9 | 孙媛建 | 4.5161 | ||
| 10 | 石冬梅 | 3.5484 | ||
| 11 | 温建国 | 3.5484 | ||
| 12 | 王勇 | 3.5484 | ||
| 13 | 李建军 | 3.2258 | ||
| 14 | 刘云 | 2.5806 | ||
| 15 | 高晓军 | 2.5806 | ||
| 16 | 颜开明 | 1.9355 | ||
| 17 | 李斌 | 1.6129 | ||
| 18 | 王新 | 1.6129 | ||
| 19 | 曹挺东 | 1.6129 | ||
| 20 | 吴桂梅 | 1.2903 | ||
| 21 | 胡秀兰 | 1.2903 | ||
| 22 | 闫浩 | 0.9677 | ||
| 23 | 韩俊贵 | 0.6452 |
周女士高级招聘专员
苏先生数据分析师
徐女士HR
刘女士HR.招聘专员
王先生百度资深研发工程师
范先生经理
李先生招聘主管
卢先生leader