西藏新之望创业投资有限公司

尚未入驻
扁平化管理领导好员工福利机会多带薪年假

公司简介

西藏新之望创业投资有限公司创设于2016年09月18日,地址位于拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望大厦207室;主要市场领域为创业投资、创业投资管理。人数1-49人,公司类别为有限责任公司,注册资本3542.7566万元人民币,所属西藏服务业行业。

基本信息

  • 公司名称:西藏新之望创业投资有限公司
  • 人员规模:1-49人
  • 所在城市:西藏

高管介绍

  • 席刚

    法人

    任西藏新之望创业投资有限公司法人

公司地址

拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望大厦207室

工商信息

西藏新之望创业投资有限公司

法定代表人:
席刚
注册资本:
3542.7566万
成立日期:
2016--0-9-18
企业类型:
有限责任公司
经营状态:
存续(在营、开业、在册)
注册地址:
拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望大厦207室
统一社会信用代码:
91540091MA6T1H0Q92

股权信息

序号 股东 持股比例 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
1 席刚 19.42% 687.906 2016-09-18
2 黄代云 9.20% 325.854 2016-09-18
3 拉萨经济技术开发区藏燕投资管理有限公司 7.66% 271.3783 2016-09-18
4 拉萨经济技术开发区新加投资管理有限公司 7.66% 271.3783 2016-10-26
5 邓中富 5.72% 202.755 2016-09-18
6 曹丽琴 4.29% 152.06702 2016-09-18
7 赵韵新 3.74% 132.512976 2016-09-18
8 朱川 3.68% 130.343988 2016-09-18
9 岳春生 3.68% 130.343988 2016-09-18
10 李小鹏 3.27% 115.845 2016-09-18
11 王铁军 2.45% 86.888988 2016-09-18
12 李再兴 2.25% 79.656012 2016-09-18
13 李严 2.25% 79.656012 2016-09-18
14 赵群辉 2.04% 72.411012 2016-09-18
15 卢红 2.04% 72.411012 2016-09-18
16 肖平 2.04% 72.411012 2016-09-18
17 林永裕 2.04% 72.411 2016-09-18
18 秦海洋 1.84% 65.166012 2016-09-18
19 刘志建 1.84% 65.166012 2016-09-18
20 孙晓宇 1.84% 65.166012 2016-09-18
21 刘海燕 1.64% 57.932976 2016-09-18
22 安保森 1.43% 50.687976 2016-09-18
23 欧邦伟 1.23% 43.425 2016-09-18
24 李忠齐 1.02% 36.21 2016-09-18
25 李红梅 1.02% 36.21 2016-09-18
26 郭兴 1.02% 36.21 2016-09-18
27 石青柏 1.02% 36.21 2016-09-18
28 任永福 1.02% 36.21 2016-09-18
29 李启明 0.61% 21.722976 2016-09-18
30 赵志勇 0.51% 18.105 2016-09-18
31 陈宁 0.51% 18.105 2016-09-18
西藏新之望创业投资有限公司未在BOSS直聘平台注册,西藏新之望创业投资有限公司所有信息均来自互联网用户编辑产生,仅供参考。