新疆伊犁州伊宁市迎宾路32号2单元4层207室
伊犁国沙商贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高旭 | 70.8634 | ||
| 2 | 谢金民 | 5.1595 | ||
| 3 | 高旭东 | 4.2534 | ||
| 4 | 夏力哈尔·居马德力 | 2.3859 | ||
| 5 | 曹家富 | 2.3276 | ||
| 6 | 努尔买买提·尼扎洪 | 1.843 | ||
| 7 | 李建宁 | 1.746 | ||
| 8 | 毛剑辉 | 1.6681 | ||
| 9 | 闫艳 | 1.6672 | ||
| 10 | 海米提·亚库甫 | 1.581 | ||
| 11 | 闰建军 | 1.5572 | ||
| 12 | 马红军 | 1.392 | ||
| 13 | 季增震 | 1.062 | ||
| 14 | 谢明 | 0.9295 | ||
| 15 | 胡丽萍 | 0.6 | ||
| 16 | 王红艳 | 0.4 | ||
| 17 | 艾来提·海姆拉江 | 0.3142 | ||
| 18 | 杨兰 | 0.25 |
王女士服务端负责人
陈女士集团HRBP
王女士资深顾问
寇女士资深猎头顾问
巩先生资深招聘专员
陈先生招聘HR
林先生测试开发工程师
杨女士招聘