忻州河曲县楼子营高峁村
河曲县新达投资有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝军旗 | 25.3892 | ||
| 2 | 樊召雄 | 12.4551 | ||
| 3 | 丁乃仁 | 7.7413 | ||
| 4 | 辛瑞 | 3.8323 | ||
| 5 | 周生生 | 3.8323 | ||
| 6 | 李得印 | 3.8323 | ||
| 7 | 吕厚小 | 3.8323 | ||
| 8 | 刘文春 | 2.879 | ||
| 9 | 柳交岐 | 2.5485 | ||
| 10 | 李彦伟 | 2.2467 | ||
| 11 | 田云云 | 2.0311 | ||
| 12 | 樊德荣 | 2.0216 | ||
| 13 | 张志忠 | 1.9473 | ||
| 14 | 王晋英 | 1.9473 | ||
| 15 | 邬玉飞 | 1.9449 | ||
| 16 | 刘应凯 | 1.9401 | ||
| 17 | 乔生彪 | 1.9353 | ||
| 18 | 郭金全 | 1.9305 | ||
| 19 | 张裕生 | 1.9281 | ||
| 20 | 李练兵 | 1.9234 | ||
| 21 | 柳瑞 | 1.921 | ||
| 22 | 秦喜良 | 1.921 | ||
| 23 | 郭有德 | 1.7246 | ||
| 24 | 张吉贵 | 1.4371 | ||
| 25 | 刘明乐 | 0.9581 | ||
| 26 | 王健君 | 0.9581 | ||
| 27 | 刘三俊 | 0.503 | ||
| 28 | 张永梅 | 0.4934 | ||
| 29 | 侯广增 | 0.4886 | ||
| 30 | 杜炳银 | 0.4886 | ||
| 31 | 刘荣 | 0.4838 | ||
| 32 | 李晓东 | 0.4838 |
仝女士hrbp
程先生招聘主管
范先生城市经理
李女士人事部
周先生招聘者
张先生招募专员
张先生营运总监
彭女士资深招聘顾问