深圳市宝安区新安街道宝兴路21号万骏经贸大厦406室
深圳启航资产管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑清仁 | 34.7581 | ||
| 2 | 罗华斌 | 8.0645 | ||
| 3 | 温华玲 | 8.0645 | ||
| 4 | 陈小张 | 8.0645 | ||
| 5 | 白启志 | 8.0645 | ||
| 6 | 黄曦 | 5.4032 | ||
| 7 | 李小芬 | 4.0323 | ||
| 8 | 刘彬 | 2.4194 | ||
| 9 | 苏冰 | 1.7742 | ||
| 10 | 多序红 | 1.6129 | ||
| 11 | 陈杏芬 | 1.6129 | ||
| 12 | 栾东华 | 1.6129 | ||
| 13 | 郭创亮 | 1.6129 | ||
| 14 | 麦晓彬 | 1.4516 | ||
| 15 | 谢楚贤 | 1.2097 | ||
| 16 | 吉振国 | 1.2097 | ||
| 17 | 刘志勇 | 1.2097 | ||
| 18 | 张绍琨 | 1.2097 | ||
| 19 | 刘辉 | 0.9677 | ||
| 20 | 叶雅丽 | 0.8065 | ||
| 21 | 张建南 | 0.8065 | ||
| 22 | 任琦 | 0.8065 | ||
| 23 | 周雪梅 | 0.8065 | ||
| 24 | 史少燕 | 0.8065 | ||
| 25 | 曹怡 | 0.4032 | ||
| 26 | 崔佩娥 | 0.4032 | ||
| 27 | 胡建中 | 0.4032 | ||
| 28 | 梁洪武 | 0.4032 |
王女士HR
高先生猎头顾问
刘先生招聘经理
刘女士资深咨询顾问
许女士猎头顾问
王女士企划经理
李女士招聘经理
赵女士资深猎头总监