葫芦岛市龙港区龙湾大街9号
葫芦岛城市建设开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵永强 | 43.8837 | ||
| 2 | 张伟芳 | 14.093 | ||
| 3 | 谷德平 | 7.6744 | ||
| 4 | 杨玉芬 | 4.4186 | ||
| 5 | 陈信升 | 4.157 | ||
| 6 | 田丹丹 | 4.1047 | ||
| 7 | 吴兆义 | 4.0116 | ||
| 8 | 卢锦山 | 3.1802 | ||
| 9 | 辛成龙 | 2.7907 | ||
| 10 | 徐彤 | 2.186 | ||
| 11 | 刘艳秋 | 1.9186 | ||
| 12 | 杨敬 | 1.5465 | ||
| 13 | 李树田 | 1.5349 | ||
| 14 | 李志刚 | 1.2791 | ||
| 15 | 马丽凤 | 1.2791 | ||
| 16 | 付红生 | 0.814 | ||
| 17 | 王绪滨 | 0.7093 | ||
| 18 | 赵春文 | 0.4186 |
何先生资深招聘顾问
朱先生经理
王先生招聘者
王女士人事经理
马先生招聘负责人
郭先生招聘主管
胡先生人事行政专员
吕女士招聘者