陕西省延安市宝塔区百米大道治平集团公司五楼
延安市宝塔区北方大厦有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张平 | 83.4495 | ||
| 2 | 张明生 | 2.4888 | ||
| 3 | 陈辞 | 1.2444 | ||
| 4 | 姬亚梅 | 0.6222 | ||
| 5 | 张延河 | 0.6222 | ||
| 6 | 刘延明 | 0.6222 | ||
| 7 | 姬红梅 | 0.6222 | ||
| 8 | 来银珠 | 0.6222 | ||
| 9 | 赵院珍 | 0.6222 | ||
| 10 | 郑小红 | 0.6222 | ||
| 11 | 朱春梅 | 0.6222 | ||
| 12 | 薛延梅 | 0.6222 | ||
| 13 | 王艳 | 0.6222 | ||
| 14 | 范云萍 | 0.6222 | ||
| 15 | 姜建宏 | 0.6222 | ||
| 16 | 冯玉平 | 0.6222 | ||
| 17 | 白东亮 | 0.6222 | ||
| 18 | 刘婕 | 0.6222 | ||
| 19 | 霍琴 | 0.5973 | ||
| 20 | 刘晓华 | 0.4978 | ||
| 21 | 裴海义 | 0.4978 | ||
| 22 | 左延明 | 0.4978 | ||
| 23 | 高鑫 | 0.4978 | ||
| 24 | 任小华 | 0.4978 | ||
| 25 | 柴延发 | 0.1991 | ||
| 26 | 师志强 | 0.1991 |
康先生招聘者
张女士招商营运总监
莫先生招聘者
张女士招聘者
马先生市场经理
成先生主管
李先生总裁
张先生经理