桐乡市梧桐街道梧桐大街南267-289号1幢
桐乡市兴业家电有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于天华 | 52.8042 | ||
| 2 | 桐乡市兴业家电有限责任公司工会委员会 | 17.3016 | ||
| 3 | 吴玉清 | 4.2328 | ||
| 4 | 吴培清 | 3.4392 | ||
| 5 | 蒋育敏 | 2.5132 | ||
| 6 | 陈明华 | 2.5132 | ||
| 7 | 孔琴琴 | 2.5132 | ||
| 8 | 吴雪林 | 2.5132 | ||
| 9 | 章慧如 | 1.7196 | ||
| 10 | 虞晓青 | 1.7196 | ||
| 11 | 强雅婷 | 1.7196 | ||
| 12 | 彭剡 | 1.7196 | ||
| 13 | 章薇 | 1.7196 | ||
| 14 | 张晓芳 | 0.7937 | ||
| 15 | 徐建忠 | 0.3968 | ||
| 16 | 高顺友 | 0.3968 | ||
| 17 | 蔡雅娟 | 0.3968 | ||
| 18 | 钱芳 | 0.3968 | ||
| 19 | 范红 | 0.3968 | ||
| 20 | 胥彩珍 | 0.3968 | ||
| 21 | 朱亚萍 | 0.3968 |
韩女士猎头顾问
赵先生测试经理
陈女士行政
熊女士猎头顾问
张女士招聘专员
王先生猎头顾问
冯先生SQE经理
胡先生测试主管