甘肃省白银市白银区王岘东路101号
白银天惠塑胶建材有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨延禄 | 73.0416 | ||
| 2 | 杨得坤 | 14.7153 | ||
| 3 | 俞延林 | 1.4568 | ||
| 4 | 袁根福 | 1.1674 | ||
| 5 | 曹桂兰 | 1.1085 | ||
| 6 | 王定华 | 1.0154 | ||
| 7 | 杨言弟 | 1.0154 | ||
| 8 | 魏瑞菊 | 0.9271 | ||
| 9 | 邸凤莲 | 0.8731 | ||
| 10 | 荆永昌 | 0.7063 | ||
| 11 | 杨兰花 | 0.6377 | ||
| 12 | 邸克荣 | 0.5445 | ||
| 13 | 邵金梅 | 0.515 | ||
| 14 | 吴秀萍 | 0.515 | ||
| 15 | 孟兆良 | 0.3434 | ||
| 16 | 胡建华 | 0.3434 | ||
| 17 | 白炳辉 | 0.3434 | ||
| 18 | 张武科 | 0.3286 | ||
| 19 | 张兴庆 | 0.2011 | ||
| 20 | 高供汉 | 0.2011 |
史女士人事
宋女士招聘者
魏先生老板
柴女士招聘者
武先生经理
郭女士站长
李女士招聘专员
李先生人事HRBP