钦州市钦州港区金鼓大街116号
钦州天亿石化有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农永伟 | 24.8344 | ||
| 2 | 陶崇庆 | 23.0132 | ||
| 3 | 广西北部湾产业直投基金(有限合伙) | 16.5563 | ||
| 4 | 洪伟仪 | 11.5894 | ||
| 5 | 侯爱民 | 9.106 | ||
| 6 | 周世金 | 8.2781 | ||
| 7 | 秦晓 | 3.3113 | ||
| 8 | 文岐山 | 0.8278 | ||
| 9 | 何红波 | 0.8278 | ||
| 10 | 卢春羽 | 0.8278 | ||
| 11 | 杜华安 | 0.8278 |
李先生店长
李先生市场主管
王女士招聘顾问
陈先生工程部经理
邢女士人事
邵先生招聘者
梁女士店长
严女士招聘经理