浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<22-2>室
宁波圣托尔国际贸易有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶良华 | 16.6667 | ||
| 2 | 宁波常青藤照明科技有限公司 | 15.1515 | ||
| 3 | 慈溪圣维服饰有限公司 | 15.1515 | ||
| 4 | 慈溪斯波图鞋业有限公司 | 15.1515 | ||
| 5 | 慈溪市安泰富轴承有限公司 | 15.1515 | ||
| 6 | 宁波圣迪奥进出口有限公司 | 15.1515 | ||
| 7 | 任建华 | 7.5758 |
周先生猎头项目经理
余女士招聘者
刘女士人事主管
陈女士HRBP主管
张先生HR
李女士招聘者
汤女士人事主管
曹女士招聘经理