云南省昆明市官渡区东郊凉亭村3幢
云南牛果农业发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南新特果品农业发展有限公司 | 34.0 | ||
| 2 | 上海牛果农业科技有限公司 | 21.0 | ||
| 3 | 云南德方商贸有限责任公司 | 20.0 | ||
| 4 | 保山惠丰农业科技有限公司 | 10.0 | ||
| 5 | 海南全博农业发展有限公司 | 10.0 | ||
| 6 | 成都优果仓农业科技有限公司 | 5.0 |
王女士人事
崔先生资深猎头顾问
陈女士HRBP
张女士招聘主管
吴先生招聘专员
廖先生市场品牌部总监
黄女士人事
吕女士人事总