云南省昆明市官渡区东郊凉亭村3幢
云南牛果农业发展有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南新特果品农业发展有限公司 | 34.0 | ||
| 2 | 上海牛果农业科技有限公司 | 21.0 | ||
| 3 | 云南德方商贸有限责任公司 | 20.0 | ||
| 4 | 保山惠丰农业科技有限公司 | 10.0 | ||
| 5 | 海南全博农业发展有限公司 | 10.0 | ||
| 6 | 成都优果仓农业科技有限公司 | 5.0 |
李女士HRBP
尹女士招聘负责人
蔡女士高级招聘HR
张女士HRD
余先生招聘负责人
刘女士招聘顾问
汪先生招聘者
张先生招聘HR