山东省淄博市临淄区宏达路1618号
山东永聚医药科技有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东齐都投资有限公司 | 51.0 | ||
| 2 | 淄博齐鲁化学工业区金银谷投资发展有限公司 | 25.5814 | ||
| 3 | 郑家晴 | 3.7907 | ||
| 4 | 淄博齐聚投资合伙企业(有限合伙) | 1.8372 | ||
| 5 | 郑晓宁 | 1.5116 | ||
| 6 | 武守明 | 1.3953 | ||
| 7 | 张建礼 | 1.3953 | ||
| 8 | 臧隽忻 | 1.3953 | ||
| 9 | 崔平安 | 1.1628 | ||
| 10 | 聂修有 | 1.1628 | ||
| 11 | 杨晶 | 1.1628 | ||
| 12 | 焦玉军 | 1.1628 | ||
| 13 | 崔良峰 | 0.6512 | ||
| 14 | 赵雪坤 | 0.5581 | ||
| 15 | 陈万辉 | 0.5581 | ||
| 16 | 范建伟 | 0.5581 | ||
| 17 | 张志华 | 0.5581 | ||
| 18 | 杨庆梅 | 0.5581 | ||
| 19 | 王洪霞 | 0.5581 | ||
| 20 | 崔金敏 | 0.5581 | ||
| 21 | 陈鸣远 | 0.5581 | ||
| 22 | 王春晓 | 0.4651 | ||
| 23 | 闫华斌 | 0.3721 | ||
| 24 | 梁金发 | 0.3721 | ||
| 25 | 许宏凯 | 0.3721 | ||
| 26 | 李福海 | 0.3721 | ||
| 27 | 刘永顺 | 0.3721 |
张女士招聘总监
陈女士人力专员
梁女士人资部经理
杨女士HR
王先生招聘经理
郭先生招聘者
张女士人事经理
张先生人事主管