北京市丰台区西四环南路72号中心楼502室
北京寿州投资担保有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 方卫红 | 62.0619 | ||
| 2 | 江磊 | 6.3917 | ||
| 3 | 吴耀 | 5.5155 | ||
| 4 | 范彩霞 | 5.3608 | ||
| 5 | 李大伟 | 5.0 | ||
| 6 | 高修成 | 4.3299 | ||
| 7 | 戴克伦 | 2.268 | ||
| 8 | 刘琳 | 2.268 | ||
| 9 | 廖剑波 | 2.268 | ||
| 10 | 鲍士文 | 2.268 | ||
| 11 | 魏万玉 | 2.268 |
张女士招聘HR
赵先生后端开发工程师
金先生HR
张女士hr
王女士招聘专员
郑女士高级招聘经理
蒋先生人才经纪人
张女士招聘HR