佛山市三水区西南镇新华路42号
佛山市三水中旅集团有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李辉成 | 21.1519 | ||
| 2 | 佛山市三水中旅集团有限公司工会委员会 | 12.3746 | ||
| 3 | 吴小平 | 12.25 | ||
| 4 | 郑沛荣 | 12.25 | ||
| 5 | 邓俊贤 | 11.3495 | ||
| 6 | 陈端端 | 6.8037 | ||
| 7 | 卢秀娟 | 5.6937 | ||
| 8 | 张爱莲 | 3.2118 | ||
| 9 | 梁毓琪 | 1.3208 | ||
| 10 | 宁小英 | 1.3208 | ||
| 11 | 胡锐身 | 1.2007 | ||
| 12 | 杜丽芬 | 1.0806 | ||
| 13 | 李耀斌 | 1.0806 | ||
| 14 | 卓慧芳 | 1.0206 | ||
| 15 | 陈翠媚 | 0.8405 | ||
| 16 | 邓绍忠 | 0.7804 | ||
| 17 | 陈炳权 | 0.7132 | ||
| 18 | 曹华 | 0.625 | ||
| 19 | 吴雅佩 | 0.6003 | ||
| 20 | 何满芳 | 0.6003 | ||
| 21 | 邓慧芬 | 0.5703 | ||
| 22 | 董杏明 | 0.4803 | ||
| 23 | 罗永开 | 0.4202 | ||
| 24 | 严翠娟 | 0.3602 | ||
| 25 | 李伟芬 | 0.3602 | ||
| 26 | 张健泉 | 0.3392 | ||
| 27 | 陈翠影 | 0.3002 | ||
| 28 | 吴健华 | 0.3002 | ||
| 29 | 李俊标 | 0.3002 | ||
| 30 | 邓志海 | 0.3002 |
李女士人事
李女士行政部主管
李先生招聘专员
黄先生人力资源经理
梁先生招聘者
陈女士猎头顾问
容先生组经理
钮先生人事主管