乐清市城南街道旭阳小区21幢602室
浙江乐商食品贸易有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪建明 | 6.25 | ||
| 2 | 石亦兵 | 6.25 | ||
| 3 | 林怡静 | 6.25 | ||
| 4 | 薛公伟 | 6.25 | ||
| 5 | 董光考 | 6.25 | ||
| 6 | 潘云云 | 6.25 | ||
| 7 | 胡建峰 | 6.25 | ||
| 8 | 瞿宣顺 | 6.25 | ||
| 9 | 蔡荣新 | 6.25 | ||
| 10 | 倪星峰 | 6.25 | ||
| 11 | 陈林林 | 6.25 | ||
| 12 | 谢昌云 | 6.25 | ||
| 13 | 陈国友 | 6.25 | ||
| 14 | 朱秀萍 | 6.25 | ||
| 15 | 顾哲明 | 6.25 | ||
| 16 | 吴成富 | 6.25 |
金先生招聘经理
温女士人事经理HRBP
林先生招聘经理HR
庄女士hr
庄女士招聘主管
黄女士人事经理
滕女士招聘专员
吴女士人事主管