重庆市北部新区金开大道68号4幢3-2
重庆众社家和电子商务有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆众社商贸股份有限公司 | 34.8837 | ||
| 2 | 廖金勇 | 5.814 | ||
| 3 | 廖家茹 | 5.814 | ||
| 4 | 廖福宾 | 3.4884 | ||
| 5 | 冯建平 | 3.4884 | ||
| 6 | 廖明刚 | 2.907 | ||
| 7 | 廖安君 | 2.907 | ||
| 8 | 廖代平 | 2.907 | ||
| 9 | 廖义勇 | 2.907 | ||
| 10 | 廖胜泉 | 2.3256 | ||
| 11 | 廖斌 | 2.3256 | ||
| 12 | 廖国强 | 2.3256 | ||
| 13 | 海南椰品城电子商务有限公司 | 2.3256 | ||
| 14 | 廖献宁 | 2.3256 | ||
| 15 | 廖金山 | 1.7442 | ||
| 16 | 廖明 | 1.7442 | ||
| 17 | 重庆众社二号商贸股份有限公司 | 1.4535 | ||
| 18 | 重庆众社三号商贸股份有限公司 | 1.4535 | ||
| 19 | 廖桂德 | 1.1628 | ||
| 20 | 覃生健 | 1.1628 | ||
| 21 | 廖小玲 | 1.1628 | ||
| 22 | 廖楚城 | 1.1628 | ||
| 23 | 陈柳莎 | 1.1628 | ||
| 24 | 廖坤明 | 1.1628 | ||
| 25 | 徐代莉 | 1.1628 | ||
| 26 | 廖瑶 | 1.1628 | ||
| 27 | 廖泽海 | 1.1628 | ||
| 28 | 廖国骞 | 1.1628 | ||
| 29 | 廖忠 | 1.1628 | ||
| 30 | 廖介夫 | 1.1628 | ||
| 31 | 廖冰 | 1.1628 | ||
| 32 | 廖思兴 | 0.5814 | ||
| 33 | 廖勇国 | 0.5814 | ||
| 34 | 李定芳 | 0.5814 |
杨女士猎头
张女士猎头顾问
陈女士招聘专员
王女士猎头顾问
周女士区域资深招聘经理
张女士招聘者
李女士招聘主管
唐先生招聘负责人