云南省普洱市思茅区茶城大道16号
普洱市乾合房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李天保 | 33.3199 | ||
| 2 | 王泽 | 6.56 | ||
| 3 | 蔡顺英 | 5.96 | ||
| 4 | 姚戈颖 | 5.96 | ||
| 5 | 李树萍 | 3.38 | ||
| 6 | 杞萍 | 3.38 | ||
| 7 | 姚建华 | 3.38 | ||
| 8 | 周鸿 | 3.18 | ||
| 9 | 普群伟 | 2.82 | ||
| 10 | 洪平 | 2.73 | ||
| 11 | 白玉发 | 2.73 | ||
| 12 | 黄红 | 2.65 | ||
| 13 | 周琼 | 2.65 | ||
| 14 | 张建明 | 1.7 | ||
| 15 | 张光学 | 1.7 | ||
| 16 | 林军 | 1.7 | ||
| 17 | 张文丽 | 1.59 | ||
| 18 | 刘星 | 1.59 | ||
| 19 | 徐艳 | 1.59 | ||
| 20 | 马志伟 | 1.59 | ||
| 21 | 刀忠新 | 1.53 | ||
| 22 | 李正开 | 1.5 | ||
| 23 | 张文寿 | 1.44 | ||
| 24 | 普德武 | 0.8805 | ||
| 25 | 刀世明 | 0.8 | ||
| 26 | 罗荣福 | 0.77 | ||
| 27 | 范云峰 | 0.7 | ||
| 28 | 雷俊 | 0.63 | ||
| 29 | 马建良 | 0.53 | ||
| 30 | 吉进荣 | 0.53 | ||
| 31 | 李富华 | 0.53 |
吴女士市场经理
赵先生招聘者
吕女士招聘人事经理
宋先生HR
朱先生新媒体运营
周先生HR
周女士人力资源经理
赵先生招聘者