福州市鼓楼区五四路71号国贸广场二十层H单元
福州腾丰食品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡金榕 | 8.9069 | ||
| 2 | 吴玉清 | 4.8583 | ||
| 3 | 林舒 | 4.0486 | ||
| 4 | 黄哲 | 4.0486 | ||
| 5 | 魏舒玫 | 4.0486 | ||
| 6 | 牛小龙 | 4.0486 | ||
| 7 | 沈亚超 | 3.2389 | ||
| 8 | 郑达娜 | 3.2389 | ||
| 9 | 陈梅初 | 3.2389 | ||
| 10 | 杨良和 | 3.2389 | ||
| 11 | 韩哲荣 | 3.2389 | ||
| 12 | 余慕云 | 3.2389 | ||
| 13 | 温碧文 | 3.2389 | ||
| 14 | 陈峰颖 | 3.2389 | ||
| 15 | 林长栋 | 3.2389 | ||
| 16 | 江升生 | 3.2389 | ||
| 17 | 赖闽鹏 | 3.2389 | ||
| 18 | 郑行仁 | 3.2389 | ||
| 19 | 陈秀容 | 3.2389 | ||
| 20 | 柯家耀 | 3.2389 | ||
| 21 | 许明 | 1.6194 | ||
| 22 | 钱雅佳 | 1.6194 | ||
| 23 | 黄凡 | 1.6194 | ||
| 24 | 陈琛 | 1.6194 | ||
| 25 | 叶德隆 | 1.6194 | ||
| 26 | 洪建军 | 1.6194 | ||
| 27 | 王伟 | 1.6194 | ||
| 28 | 林解平 | 1.6194 | ||
| 29 | 谭龙 | 1.6194 | ||
| 30 | 吴建军 | 1.6194 | ||
| 31 | 林永 | 1.6194 | ||
| 32 | 肖剑如 | 1.6194 | ||
| 33 | 郑广颖 | 1.6194 | ||
| 34 | 杨运榕 | 1.2146 | ||
| 35 | 黄秀华 | 0.8097 | ||
| 36 | 陈玲 | 0.8097 | ||
| 37 | 林义卫 | 0.8097 |
代女士招聘经理
吴女士HRBP
吴女士Hr
叶女士资深招聘专家
陈女士HRBP
刘先生客户经理
詹女士行政管理
李先生招聘经理