保定新市区阳光北大街960号
保定兽医生物药品有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张鹏越 | 70.6304 | ||
| 2 | 中国共产党保定市委员会农村工作委员会 | 24.0622 | ||
| 3 | 王英芬 | 0.9099 | ||
| 4 | 李晓炜 | 0.797 | ||
| 5 | 李建 | 0.7844 | ||
| 6 | 陈淑娟 | 0.4703 | ||
| 7 | 王永建 | 0.3702 | ||
| 8 | 刘跃先 | 0.364 | ||
| 9 | 刘占文 | 0.364 | ||
| 10 | 刘宝柱 | 0.2761 | ||
| 11 | 阎彩丽 | 0.181 | ||
| 12 | 杨东峰 | 0.176 | ||
| 13 | 马玉明 | 0.174 | ||
| 14 | 刘浩 | 0.163 | ||
| 15 | 赵玉龙 | 0.152 | ||
| 16 | 张树礼 | 0.1255 |
胡先生招聘者
王女士HRBP经理
赵女士人事
贺女士招聘
张女士招聘负责人
张先生招聘经理
邓女士招聘经理
孔先生高级招聘经理