浙江省杭州市上城区财富金融中心2幢1705室
浙江祐邦小额贷款有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祐康食品集团有限公司 | 47.0 | ||
| 2 | 巨星控股集团有限公司 | 10.0 | ||
| 3 | 浙江华成置业发展有限公司 | 10.0 | ||
| 4 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 10.0 | ||
| 5 | 杭州杭东实业有限公司 | 10.0 | ||
| 6 | 赵剑胤 | 5.0 | ||
| 7 | 罗子良 | 5.0 | ||
| 8 | 邵耀华 | 1.5 | ||
| 9 | 浙江凯诺实业有限公司 | 1.5 |
杨先生招聘者
朱女士HRBP
吴女士招聘者
纪先生开发专家
陈先生猎头顾问
任女士顾问
应女士招聘专员
梅女士招聘者