宁夏银川市金凤区金安家园24号楼村委会2楼2-10
宁夏银丰万博投资管理有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马建 | 9.1129 | ||
| 2 | 王学礼 | 9.0887 | ||
| 3 | 哈忠 | 9.0887 | ||
| 4 | 王振军 | 9.0887 | ||
| 5 | 白玉堂 | 9.0887 | ||
| 6 | 王红艳 | 9.0887 | ||
| 7 | 吕跃萍 | 9.0887 | ||
| 8 | 金玉山 | 9.0887 | ||
| 9 | 王志安 | 9.0887 | ||
| 10 | 陈继光 | 9.0887 | ||
| 11 | 杨忠良 | 9.0887 |
杨先生招聘者
秦先生公司负责人
王先生区域经理
马女士招聘者
杨女士行政
马先生ceo
张先生市场部经理
闫先生总监