潍坊市奎文区胜利东街361号
潍坊科创工贸有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谭增利 | 32.1285 | ||
| 2 | 王树芳 | 12.0482 | ||
| 3 | 张彩美 | 8.0321 | ||
| 4 | 孙云 | 8.0321 | ||
| 5 | 李伟 | 8.0321 | ||
| 6 | 孙连生 | 4.0161 | ||
| 7 | 谭永萍 | 3.6145 | ||
| 8 | 孙燕君 | 3.2129 | ||
| 9 | 邢光辉 | 3.2129 | ||
| 10 | 徐一刚 | 3.2129 | ||
| 11 | 李小娟 | 3.2129 | ||
| 12 | 郭凤金 | 3.2129 | ||
| 13 | 张丽君 | 3.2129 | ||
| 14 | 黄苏东 | 2.4096 | ||
| 15 | 袁红梅 | 2.4096 |
韩先生内招人事主管
赵女士人事经理
李先生招聘经理
王女士招聘经理
张先生高级招聘经理
孙先生HR
王女士人力资源主管
崔先生董事/副总经理