邯郸市丛台区中华北大街702号天琴大厦四层1-401
邯郸市跃辉房地产开发有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金新民 | 58.0 | ||
| 2 | 彭兆辉 | 12.0 | ||
| 3 | 常恒利 | 10.0 | ||
| 4 | 冯罡 | 2.0 | ||
| 5 | 徐相平 | 2.0 | ||
| 6 | 李增志 | 2.0 | ||
| 7 | 王天福 | 2.0 | ||
| 8 | 李波 | 2.0 | ||
| 9 | 魏跃军 | 2.0 | ||
| 10 | 崔振英 | 2.0 | ||
| 11 | 王晓敏 | 2.0 | ||
| 12 | 耿丽英 | 2.0 | ||
| 13 | 宋云山 | 2.0 |
韩女士人事
张先生校园招聘主管
侯先生区域经理
刘先生招聘主管
刘女士HR人事主管
刘女士招聘经理
党女士人事
杨先生人事专员