北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-358
北京长水投资控股有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘彦武 | 1.0 | ||
| 2 | 张方华 | 1.0 | ||
| 3 | 李亚松 | 1.0 | ||
| 4 | 李海军 | 90.6 | ||
| 5 | 李海峰 | 1.0 | ||
| 6 | 李长平 | 1.2 | ||
| 7 | 李长海 | 2.0 | ||
| 8 | 李阳 | 0.4 | ||
| 9 | 杨福来 | 0.6 | ||
| 10 | 段一鸣 | 0.4 | ||
| 11 | 王友财 | 0.8 |
杨女士猎头顾问
郎先生招聘HR
陈女士人力资源专员
赵先生猎头顾问
陈女士人才经纪人
葛女士HR
吴女士招聘经理
郭女士招聘经理