北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-358
北京长水投资控股有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘彦武 | 1.0 | ||
| 2 | 张方华 | 1.0 | ||
| 3 | 李亚松 | 1.0 | ||
| 4 | 李海军 | 90.6 | ||
| 5 | 李海峰 | 1.0 | ||
| 6 | 李长平 | 1.2 | ||
| 7 | 李长海 | 2.0 | ||
| 8 | 李阳 | 0.4 | ||
| 9 | 杨福来 | 0.6 | ||
| 10 | 段一鸣 | 0.4 | ||
| 11 | 王友财 | 0.8 |
赵先生招聘者
郑先生资深猎头顾问
周先生后端技术专家
胡女士HR
刘女士招聘HR
王女士服务端负责人
王女士人才经纪人
余先生Director