北京市密云区西大桥路67号十里堡镇政府办公楼407室-358
北京长水投资控股有限公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘彦武 | 1.0 | ||
| 2 | 张方华 | 1.0 | ||
| 3 | 李亚松 | 1.0 | ||
| 4 | 李海军 | 90.6 | ||
| 5 | 李海峰 | 1.0 | ||
| 6 | 李长平 | 1.2 | ||
| 7 | 李长海 | 2.0 | ||
| 8 | 李阳 | 0.4 | ||
| 9 | 杨福来 | 0.6 | ||
| 10 | 段一鸣 | 0.4 | ||
| 11 | 王友财 | 0.8 |
李女士招聘主管
付先生猎头顾问
陈先生招聘人事部主管
萨女士招聘者
杨先生高级猎头顾问
李女士猎头专家
盛女士资深猎头顾问
李女士高级HR