新疆克拉玛依市光明东路26号
克拉玛依市陶乐工贸有限责任公司
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵其龙 | 8.0184 | ||
| 2 | 新疆石油管理局集体资产管理中心 | 7.0142 | ||
| 3 | 于建华 | 5.573 | ||
| 4 | 马海燕 | 5.2127 | ||
| 5 | 朱永俊 | 5.2012 | ||
| 6 | 王峰 | 3.8827 | ||
| 7 | 杨虹 | 3.8789 | ||
| 8 | 成荣书 | 3.5799 | ||
| 9 | 王海强 | 3.5339 | ||
| 10 | 张新生 | 3.4841 | ||
| 11 | 吕秀珍 | 3.3576 | ||
| 12 | 阿力比亚提·喀德尔 | 3.3039 | ||
| 13 | 陈尚水 | 3.0241 | ||
| 14 | 王军兵 | 3.0241 | ||
| 15 | 艾山江·托乎提 | 3.0241 | ||
| 16 | 吕光鑫 | 3.0241 | ||
| 17 | 喀哈尔江·亚生 | 3.0126 | ||
| 18 | 张素玲 | 2.9705 | ||
| 19 | 杨廷云 | 2.8785 | ||
| 20 | 伊文霞 | 2.844 | ||
| 21 | 刘瑞 | 2.6907 | ||
| 22 | 李吉美 | 2.3994 | ||
| 23 | 徐国庆 | 2.3879 | ||
| 24 | 吐尔孙古力·吐尔孙 | 2.1273 | ||
| 25 | 徐晓云 | 1.9854 | ||
| 26 | 赵国新 | 1.8551 | ||
| 27 | 魏光敏 | 1.6136 | ||
| 28 | 图热洪·铁木尔 | 1.6136 | ||
| 29 | 刘红 | 1.4987 | ||
| 30 | 倪静 | 0.5634 | ||
| 31 | 雷付云 | 0.5634 | ||
| 32 | 帕孜来提·多来提 | 0.5519 | ||
| 33 | 帕丽旦·比坎 | 0.3066 |
程先生助理
谭女士HR
马女士人力资源专员
李女士人事
段女士人事主管
李先生人事组长
马女士HRBP人事主管
金先生总经理